2024年澠池縣3.4萬畝高標準農田建設項目(第十一標段)(招標編號為澠池公開采購-2024-37;MCGZ[2024]111-GC024)于2024年5月30日在澠池縣公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的評標結果公告如下:
一、中標候選人
第 一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人 名稱 | 河南東信水電工程有限公司 | 河南卓盛水利工程有限公司 | 河南基安建設集團有限公司 |
投標報價(元) | 4112054.99 | 4111368.94 | 4110629.42 |
項目負責人 | 張朋九 | 張倩 | 劉志鴻 |
質量要求 | 達到國家現(xiàn)行建設工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 | 達到國家現(xiàn)行建設工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 | 達到國家現(xiàn)行建設工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 |
工期 | 90日歷天 | 90日歷天 | 90日歷天 |
1.1中標候選人項目管理人員情況
中標候選人名稱 | 姓名 | 職務 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
河南東信水電工程有限公司 | 張朋九 | 項目經理 | 二級建造師注冊證書 | 豫241172045549 |
劉世普 | 技術負責人 | 工程師 | C05901160900052 | |
河南卓盛水利工程有限公司 | 張倩 | 項目經理 | 二級建造師注冊證書 | 豫241181834286 |
王慶方 | 技術負責人 | 工程師 | C15917140900192 | |
河南基安建設集團有限公司 | 劉志鴻 | 項目經理 | 二級建造師注冊證書 | 豫241192050377 |
馬永紅 | 技術負責人 | 工程師 | C20190972149903400639 |
1.2中標候選人企業(yè)業(yè)績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南東信水電工程有限公司 | 2022年平原示范區(qū)高標準農田建設項目四標段 | 新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)管委會農業(yè)農村局 | 2022.6.13 | 2867007.05 |
??h2021年高標準農田建設項目(新鎮(zhèn)鎮(zhèn))第3標段 | ??h農業(yè)農村局 | 2021.6.18 | 4157940.44 元 | |
臨清市2022年高標準農田建設項目(三)二標段(臨清市松林鎮(zhèn)、大辛莊街道) | 臨清市農業(yè)農村局 | 2022.8.20 | 2812838.75 | |
河南卓盛水利工程有限公司 | 2021年杞縣柿園鄉(xiāng)、板木鄉(xiāng)高標準農田建設項目 | 杞縣農業(yè)農村局 | 2021.9.20 | 7482248.05 |
2022年杞縣高陽鎮(zhèn) 0.59萬畝高標準農田建設(災后重建)項目(第 一批) | 杞縣農業(yè)農村局 | 2022.4.15 | 4003035.27 | |
深州市2020年預算內高標準農田建設項目大堤片區(qū) | 深州市農業(yè)農村局 | 2021.3.1 | 1717493.39 | |
河南基安建設集團有限公司 | 2021年度徐州市豐縣孫樓街道高標準農田建設項目工程第 一標段 | 豐縣孫樓街道辦事處 | 2021.8.9 | 16246905.54 |
三門峽市陜州區(qū)2020年興龍澗河小流域水土保持工程二標段 | 三門峽市陜州區(qū)水利局 | 2021.2.1 | 1340433.23 | |
2021年澠池縣城關鎮(zhèn)0.3萬畝高標準農田建設項項目二標段 | 澠池縣城關鎮(zhèn)人民政府 | 2021.7.13 | 2077073.94 | |
塔城地區(qū)烏蘇市2022年高標準農田建設項目追加部分(百泉鎮(zhèn)、頭臺鄉(xiāng))二標段 | 烏蘇市農業(yè)農村局 | 2022.11.8 | 8557276.34 |
1.3中標候選人項目經理業(yè)績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南東信水電工程有限公司 | 高安市2023年統(tǒng)籌整合資金推進高標準農田建設項目4 標段 | 高安市農業(yè)農村局 | 2023.11.21 | 6701966.97 |
2022年濮陽市開發(fā)區(qū)高標準農田建設項目(4 萬畝) | 河南濮陽經濟開發(fā)區(qū)農業(yè)科技管理局 | 2023.1 | 10670251.47 | |
新鄉(xiāng)縣2022年農村飲水工程維修養(yǎng)護工程項目 | 新鄉(xiāng)縣水利局 | 2022.6.10 | 565800.00 | |
鷹潭市余江區(qū)白塔渠灌區(qū)續(xù)建配套工程支渠、排洪渠整治工程(楊溪鄉(xiāng)) | 余江區(qū)白塔渠灌區(qū)續(xù)建配套工程項目建設管理部 | 2022.12.30 | 644618.96 | |
河南卓盛水利工程有限公司 | 郟縣2020年度農業(yè)水價綜合改革項目 | 郟縣小型農田水利縣項目建設管理處 | 2021.9.16 | 936100.00 |
杞沙路高陽鎮(zhèn)區(qū)綠化工程 | 杞縣林業(yè)發(fā)展中心 | 2022.6.30 | 18214729.87 | |
祥符區(qū)水利局開封市祥符區(qū)2022 年水利救災(抗旱) | 開封市祥符區(qū)水利局 | 2023.6.5 | 694700.00 |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 1、具有獨立法人資格,且持有效的營業(yè)執(zhí)照; 2、投標人須具有水利水電工程施工總承包叁級及以上資質,并具有有效的安全生產許可證; 3、擬派項目經理須具備水利水電工程二級及以上注冊建造師資格(不含臨時),具有有效的安全生產考核合格證,項目經理無在建工程并出具無在建承諾書;且與投標單位簽訂勞動合同,具有基本養(yǎng)老保險繳費證明(2024年以來任意連續(xù)三個月); 4、技術負責人具備相關中級及以上職稱,且與投標單位簽訂勞動合同,具有基本養(yǎng)老保險繳費證明(2024年以來任意連續(xù)三個月); 5、投標人需提供本企業(yè)的無商業(yè)賄賂及不正當競爭行為的承諾書; 6、投標人出具無行賄犯罪記錄在中國裁判文書網(wǎng)自行查詢或自行承諾(查詢/承諾對象為企業(yè)、法定代表人、項目經理); 7、根據(jù)《關于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關問題的通知》(財庫[2016]125號)和豫財購【2016】15號的規(guī)定,企業(yè)沒有被列入“信用中國”網(wǎng)站的“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法失信主體”及“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站的“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”的投標人;(查詢渠道:“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn);提供網(wǎng)站的查詢信息截圖;(注:査詢時間必須是公告發(fā)布以后開標時間以前并提供網(wǎng)站查詢網(wǎng)頁截圖,查詢結果清晰可見) 8、單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得參加同一合同項下的政府采購活動【提供“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印的相關材料(需包含公司基礎信息、股東及出資信息)】)。 9、本項目不接受聯(lián)合體投標; 10、本次招標實行資格后審。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標候選人 | 響應情況 |
1 | 河南東信水電工程有限公司 | 響應 |
2 | 河南卓盛水利工程有限公司 | 響應 |
3 | 河南基安建設集團有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因:無
四、報價修正:無。
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南基安建設集團有限公司 | 12.10 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 10.00 |
2 | 河南卓盛水利工程有限公司 | 15.10 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 13.00 |
3 | 河南東信水電工程有限公司 | 16.20 | 16.00 | 15.00 | 16.50 | 17.00 |
六、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南基安建設集團有限公司 | 21.00 | 31.50 | 32.60 | 28.50 | 27.00 |
2 | 河南卓盛水利工程有限公司 | 23.00 | 32.50 | 31.80 | 28.50 | 27.00 |
3 | 河南東信水電工程有限公司 | 39.00 | 34.20 | 33.30 | 31.50 | 30.00 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南東信水電工程有限公司 | 40.00 | 89.74 |
2 | 河南卓盛水利工程有限公司 | 39.99 | 82.77 |
3 | 河南基安建設集團有限公司 | 39.98 | 79.32 |
八、公示時間:2024年6月01日至2024年6月03日。
九、招標文件規(guī)定公示的其他內容
(一)評標情況:
1、開標日期:2024年5月30日8時20分
2、開評標地點:澠池縣公共資源交易中心六樓開標區(qū)
(二)投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
(三)發(fā)布公告的媒介
本次評標結果公示信息同時在《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《三門峽市公共資源交易中心網(wǎng)》發(fā)布。
(四)聯(lián)系方式
監(jiān)督部門:澠池縣政府采購辦公室
電話:0398-4818677
招標人:澠池縣農業(yè)農村局
地址:河南省澠池縣會盟路中段
聯(lián)系人:李女士
電話:13525239007
代理機構:煜林國際項目管理有限公司
地址:成都市青羊區(qū)上同仁路61號附22-23號1層
聯(lián)系人:朱先生
電話:18236733811
全國銷售熱線
18237385593地址:河南省新鄉(xiāng)市華蘭大道新一街金博城
聯(lián)系人:魏經理 18237385593
郵箱:dongxinshuidian@126.com
友情鏈接:
版權所有 河南東信水電工程有限公司 備案號:豫ICP備16027537號-1
微信掃一掃